![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7563929 ] 全網最翹 的評論:主播讚讚!( 2026-03-08 21:22:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7543496 ] 久武加滿 的評論:身材超好 人也超級好!!( 2026-02-26 02:14:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7154137 ] 雨都明 的評論:喜歡上了放不了手。很愛很??( 2026-02-16 00:18:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7435319 ] Xunpp 的評論:讚讚讚( 2026-02-11 04:09:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7441091 ] 鳥哥2 的評論:人美心善( 2026-02-09 02:20:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7542196 ] 水良花花 的評論:不要跟我搶,我老婆( 2026-02-04 01:11:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7151464 ] 一隻穿雲箭 的評論:主播超漂亮 很親切( 2026-02-02 11:35:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6835254 ] 貴花老賣黑糖麵茶年糕 的評論:集美貌智慧才情於一身( 2026-02-01 15:21:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7063853 ] 菜市場阿勇 的評論:好聊人美身材好( 2026-02-01 02:24:37 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-10 | 05:12 | 05:35 | 23 分鐘 |
| 2 | 02:21 | 03:31 | 70 分鐘 | |
| 3 | 00:58 | 01:33 | 35 分鐘 | |
| 4 | 00:43 | 00:50 | 6 分鐘 | |
| 5 | 00:39 | 00:41 | 2 分鐘 | |
| 6 | 00:12 | 00:20 | 8 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-09 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 9 | 20:24 | 22:01 | 97 分鐘 | |
| 10 | 19:34 | 20:14 | 40 分鐘 | |
| 11 | 13:19 | 14:03 | 44 分鐘 | |
| 12 | 10:57 | 11:54 | 57 分鐘 | |
| 13 | 09:02 | 10:49 | 107 分鐘 | |
| 14 | 05:22 | 06:39 | 77 分鐘 | |
| 15 | 02:44 | 03:44 | 60 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-08 | 20:39 | 21:26 | 47 分鐘 |
| 17 | 11:29 | 13:27 | 119 分鐘 | |
| 18 | 10:40 | 11:19 | 38 分鐘 | |
| 19 | 10:12 | 10:34 | 21 分鐘 | |
| 20 | 08:52 | 09:42 | 50 分鐘 | |
| 21 | 02:56 | 03:33 | 37 分鐘 | |
| 22 | 01:45 | 02:51 | 65 分鐘 | |
| 23 | 00:49 | 01:40 | 51 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-07 | 17:08 | 17:31 | 23 分鐘 |
| 25 | 14:01 | 14:10 | 9 分鐘 | |
| 26 | 12:53 | 13:29 | 37 分鐘 | |
| 27 | 11:56 | 12:49 | 53 分鐘 | |
| 28 | 10:33 | 11:27 | 55 分鐘 | |
| 29 | 08:32 | 09:31 | 58 分鐘 | |
| 30 | 08:10 | 08:23 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 383-uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









