![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5691809 ] 水蜜桃66 的評論:顏值頂,身材頂,聲音好聽,敢玩又聽話,超棒的?( 2026-03-06 03:22:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4765407 ] 的評論:長腿調教( 2026-02-22 02:47:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4148719 ] FORNEVER 的評論:超乖超聽話( 2026-02-20 14:19:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3761926 ] 群清 的評論:身材很好 很棒!讓我射到腿軟,超爽 想一直幹妳( 2026-02-18 10:02:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7672685 ] liu布丁 的評論:皮膚白皙,身材超好!腿長到要你命。( 2026-02-17 15:58:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2731984 ] 米腸 的評論:全糖的笑容天使的臉蛋魔鬼的身材清新的談吐??( 2026-02-15 08:56:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6845710 ] 笑臉弘 的評論:身材有夠好 加點可愛( 2026-02-01 04:21:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7625568 ] 月暈而風礎潤而雨 的評論:遇不到∼∼( 2026-01-22 07:04:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6725563 ] 94愛黑絲 的評論:( 2026-01-17 23:56:50 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-10 | 06:08 | 08:37 | 150 分鐘 |
| 2 | 04:20 | 05:58 | 99 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-09 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 5 | 21:57 | 23:33 | 96 分鐘 | |
| 6 | 12:23 | 15:19 | 175 分鐘 | |
| 7 | 07:31 | 07:45 | 14 分鐘 | |
| 8 | 06:55 | 07:26 | 31 分鐘 | |
| 9 | 03:58 | 06:51 | 174 分鐘 | |
| 10 | 03:13 | 03:51 | 38 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-08 | 07:26 | 10:04 | 158 分鐘 |
| 12 | 01:47 | 05:47 | 239 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-07 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 15 | 10:14 | 10:18 | 4 分鐘 | |
| 16 | 05:19 | 10:09 | 290 分鐘 | |
| 17 | 02:23 | 04:39 | 136 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-06 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 20 | 00:32 | 10:42 | 610 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-05 | 07:44 | 10:36 | 172 分鐘 |
| 22 | 07:28 | 07:28 | 0 分鐘 | |
| 23 | 06:06 | 07:22 | 75 分鐘 | |
| 24 | 00:39 | 05:45 | 306 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-04 | 10:50 | 11:12 | 22 分鐘 |
| 26 | 07:34 | 10:40 | 186 分鐘 | |
| 27 | 00:05 | 04:48 | 283 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-03 | 07:58 | 11:51 | 234 分鐘 |
| 29 | 07:52 | 07:54 | 2 分鐘 | |
| 30 | 07:24 | 07:50 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 383-uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









